【产品用途】
z43h/x铸钢平板闸阀适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。
产品特点:
1、阀座的密封结构应为弹性有预紧力,上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。
2、阀座有自清洗功能,并且在凯发K8网页登录-凯发真人注册开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。
3、阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分,维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。
4、轭架套管:铝青铜轭架套管配置针形止推轴承,最大程度减少操作扭矩。
5、阀杆:螺纹长度直到托架;销钉和点焊;具有稳定性。
6、压力密封:结构简单,配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈,有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。
7、阀座环:焊接阀座环垂直于流动通道,易于维护。
8、执行机构:这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。dn300以下配置标准手动手轮,dn350以上配置斜齿轮操作机构。
9、轭架:完全装配式轭架通过抗震测试,易于维护和安装执行机构。
10、压盖:两件式,自调节压盖,避免被弹出。
11、整体后座:硬面,使用寿命最长。
12、阀瓣:弹簧负载阀瓣能够自行调节,减少执行机构的扭矩需求。
13、整体止动:整体铸造托架止动装置,定位组装的托架阀瓣,使得阀座更加稳定可靠。
返回页首
【产品执行标准】
设计与制造:jb/t5298
法兰尺寸:jb/79
结构长度:jb/t5298
压力~温度:gb9131
检验与试验:jb/t5298
返回页首
【产品性能规范】
设计等级 | 常温下试验压力(mpa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | “g”型 | “d”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公称压力pn(mpa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | h2s和co2总含量大于500mg/m2的介质 | 石油天然气、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅级lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
返回页首
【产品零部件材质】
阀门/阀盖 | wcb | wc6 | a352-lcb | a351-cf8m |
---|---|---|---|---|
闸板 | 2cr13+enp | 20crmov+stl | anso410+enp | ansi316+enp |
阀杆 | 2cr13 | 2cr13 | a182-a6a | a182-a316s |
阀座 | 25+ptfe | 20crmov+stl | a105+ptfe | a182-f316+ptfe |
填料 | nbr/fpm | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
垫片 | - | |||
螺栓 | 35 | 35crmo | a193-b7m | a193-b8 |
适用介质 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
返回页首
【产品外形和连接尺寸(pn1.6-pn2.5)】
1.6mpa |
dn | l | d | d1 | d2 | do | f | b | h | h1 | n-φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法兰 (rf) (k)z43wf6c (k)z543wf6c (k)z643wf6c (k)z943wf6c |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-φ18 | |
2.5mpa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-φ18 |
凸面法兰 (rf) (k)z43wf-25 (k)z543wf-25 (k)z643wf-25 (k)z943wf-25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-φ48 |
返回页首
【产品外形和连接尺寸(pn4.0-pn10.0)】
4.0mpa | dn | l | d | d1 | d2 | y | do | f | f2 | b | h | h1 | n-φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凹凸法兰 (mfm) (k)z43wf-40 (k)z543wf-40 (k)z643wf-40 (k)z943wf-40 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-φ25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-φ25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-φ30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-φ34 | |
300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-φ34 | |
350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-φ34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-φ41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-φ41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-φ48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-φ54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-φ54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-φ58 | |
6.4mpa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-φ23 |
凹凸法兰 (mfm) (k)z43wf-64 (k)z543wf-64 (k)z643wf-64 (k)z943wf-64 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-φ23 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679 | 110 | 8-φ23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 32 | 763 | 130 | 8-φ25 | |
125 | 400 | 295 | 202 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 36 | 970 | 150 | 8-φ30 | - | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1038 | 175 | 8-φ34 | |
200 | 500 | 405 | 345 | 300 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 44 | 1282 | 210 | 12-φ34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 48 | 1495 | 240 | 12-φ41 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 54 | 1965 | 270 | 16-φ41 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 500 | 4 | 5 | 60 | 2185 | 300 | 16-φ41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 305 | 4 | 5 | 66 | 2573 | 335 | 16-φ48 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 524 | 305 | 4 | 5 | 68 | 2800 | 360 | 20-φ48 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 305 | 4 | 5 | 70 | 3280 | 405 | 20-φ54 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 305 | 5 | 6 | 76 | 380 | 470 | 20-φ58 | |
10.0mpa | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | 3 | 4 | 28 | 590 | 100 | 4-φ25 |
凹凸法兰 (mfm) (k)z43wf00 (k)z543wf00 (k)z643wf00 (k)z943wf00 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | 3 | 4 | 32 | 640 | 115 | 8-φ25 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | 3 | 4 | 34 | 680 | 120 | 8-φ25 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 38 | 870 | 135 | 8-φ30 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 42 | 980 | 155 | 8-φ34 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 46 | 1100 | 180 | 12-φ34 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 454 | 1315 | 220 | 12-φ41 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 60 | 1605 | 255 | 12-φ41 | |
300 | 75 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 70 | 1925 | 295 | 16-φ48 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 408 | 422 | 500 | 4 | 5 | 76 | 2280 | 335 | 16-φ54 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 4 | 5 | 80 | 2580 | 360 |
16-φ54 |
蝶阀
球阀
闸阀
减压阀
调节阀
截止阀
止回阀
过滤器
刀闸阀
浆液阀
隔膜阀
节流阀
疏水阀
柱塞阀
旋塞阀
排污阀
衬氟阀门
锻钢阀门
电站阀门
冶金阀门
保温阀门
水力控制阀
波纹管阀门
高温高压阀门
山东沪工阀门科技有限公司
总机:0536-5070888
电话:0536-8356588/8396111
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
技术电话:15963678999
售后电话:0536-8380081/8239670
投诉电话:13145361888
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号